32.475 neue Elektro-PKW im Februar 2023 zugelassen
Im Februar hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) insgesamt 32.475 Neuzulassungen von Batterie-elektrischen Autos verzeichnet. Nach dem schwachen Januar stieg der E-Marktanteil somit wieder auf 15,7 Prozent. Bei den Plug-in-Hybriden gingen die Neuzulassungen aber zurück.
Mit den nun 32.475 neuen Elektro-Pkw lag der Februar 2023 in etwa auf dem Niveau des Juni oder August des Vorjahres – gegen Jahresende zogen die Elektro-Neuzulassungen bekanntlich stark an, was aber vor allem auf die Einmaleffekte rund um die Neuregelung der Umweltbonus-Förderung zum Jahreswechsel zurückzuführen war. Auf die Party im Dezember mit erstmals über 100.000 neuen E-Autos in einem Monat folgte im Januar der Kater mit gerade einmal 18.136 E-Neuzulassungen.
Im Bestand hat die Anzahl der rein elektrisch angetriebenen Pkw in Deutschland zum 1. Januar 2023 die Marke von einer Million überschritten.
Gegenüber den 28.306 neuen Elektro-Pkw aus dem Februar 2022 entspricht das Monatsergebnis in diesem Jahr einem Zuwachs von 14,7 Prozent. Damit waren die Batterie-elektrischen Pkw im Februar die Antriebsart mit den größten Zuwächsen. Zudem konnten die reinen Benziner um 8,9 Prozent zulegen und stellten mit 36,5 Prozent nach wie vor den größten Anteil der insgesamt 206.210 Pkw-Neuzulassungen. Die Neuzulassungen der Diesel-Pkw gingen um -7,3 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 18,6 Prozent. 839 Neuwagen verfügten über einen Flüssiggas- (-51,6 %/0,4 %) und 110 Pkw über einen Erdgasantrieb (-62,5 %/0,1 %).
Neuzulassungen PKW 02/2023
Rang | Modelle (reine Elektro-Pkw) | Januar | Februar | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 3.708 | 6.442 | 10.150 |
2 | Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) | 1.471 | 2.099 | 3.570 |
3 | Volkswagen ID.3 | 805 | 1.898 | 2.703 |
4 | Audi Q8 e-tron (inkl. Sportback) | 1.131 | 1.343 | 2.474 |
5 | Audi Q4 e-tron | 738 | 1.215 | 1.953 |
6 | Tesla Model 3 | 389 | 1.239 | 1.628 |
7 | Smart EQ Fortwo | 721 | 839 | 1.560 |
8 | Fiat 500 Elektro | 376 | 1.183 | 1.559 |
9 | Skoda Enyaq | 729 | 799 | 1.528 |
10 | Mini Cooper SE | 318 | 1.045 | 1.363 |
11 | Hyundai Ioniq 5 | 403 | 849 | 1.252 |
12 | Cupra Born | 281 | 898 | 1.179 |
13 | Mercedes-Benz EQA | 328 | 798 | 1.126 |
14 | Hyundai Kona Elektro | 321 | 753 | 1.074 |
15 | MG Motor MG4 Electric | 227 | 776 | 1.003 |
16 | Volvo XC40 Recharge | 252 | 633 | 885 |
17 | Mercedes-Benz EQB | 285 | 585 | 870 |
18 | Porsche Taycan | 534 | 325 | 859 |
19 | Dacia Spring Electric | 669 | 164 | 833 |
20 | Peugeot e-208 | 131 | 603 | 734 |
21 | BMW iX1 | 128 | 537 | 665 |
22 | Mazda MX-30 | 499 | 165 | 664 |
23 | Mercedes-Benz EQE | 256 | 392 | 648 |
24 | Opel Mokka-e | 125 | 477 | 602 |
25 | Hyundai Ioniq 6 | 8 | 581 | 589 |
26 | Toyota BZ4X | 116 | 464 | 580 |
27 | Mercedes-Benz EQC | 222 | 287 | 509 |
28 | Opel Corsa-e | 76 | 407 | 483 |
29 | Mercedes-Benz EQS | 284 | 174 | 458 |
30 | BMW iX3 | 140 | 302 | 442 |
Eine Besonderheit sollte noch erwähnt werden: Bei vielen Modellen gibt es neben einer Pkw- auch eine Transporter-Variante. Diese Modelle werden jedoch in der Regel als Lastkraftwagen zugelassen und dementsprechend nicht zu den Pkw-Zulassungen gezählt. Es kann aber durchaus auch möglich sein, dass das eine Exemplar eines Transporters-Modells bei den Pkw- und das andere Exemplar eines Transporter-Modells bei den Lkw-Zulassungen landet.